#3379
1534
11-9-1
51.9%
D23 CCQ - Anaheim 2026(constructed)
#3
1534 103
7-2-0
62.5%
| Round | Opponent (1565 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | C1tystars (1500) | Win 2-0 | 1450 19.3 |
| Round 2 | Silvers Inkwell (1451) | Win 2-1 | 1468 18 |
| Round 3 | ENC_Brent (1536) | Loss 1-2 | 1451 -16.7 |
| Round 4 | DrewWithDreams (1482) | Win 2-0 | 1469 18.6 |
| Round 5 | briancly (1631) | Win 2-1 | 1490 20.9 |
| Round 6 | God (1609) | Win 2-1 | 1510 20.2 |
| Round 7 | Jacob (1715) | Win 2-1 | 1532 21.7 |
| Top 8 | [FT20]WhatTheBuck (1563) | Win 2-1 | 1551 18.6 |
| Top 4 | Prince (1603) | Loss 0-2 | 1534 -17 |
SCG CON 10K CCQ - Las Vegas 2025(constructed)
#144
1430 -52
3-5-1
40.0%
| Round | Opponent (1492 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | StoneyBologna (1500) | Win 2-1 | 1501 18.3 |
| Round 2 | OTP Sivart (1518) | Win 2-0 | 1519 18.3 |
| Round 3 | Blondee (1536) | Loss 1-2 | 1501 -17.7 |
| Round 4 | Deuce (Brayden) (1503) | Loss 1-2 | 1483 -18 |
| Round 5 | KidMarv11 (1501) | Loss 1-2 | 1466 -17.7 |
| Round 6 | Soulenabarrera (1463) | Loss 0-2 | 1448 -18.1 |
| Round 7 | AlwaysDande (1465) | Loss 0-2 | 1430 -17.7 |
| Round 8 | Bye | ||
| Round 9 | iamcraigman (1450) | Draw 1-1 | 1430 0.4 |
Game Grid Open CCQ - Sandy 2025(constructed)
#64
1482 -18
1-2-0
50.0%
| Round | Opponent (1500 avg) | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Round 1 | TGGR_JuicyJ (1500) | Loss 1-2 | 1482 -18 |
| Round 2 | N8 (1482) | Win 2-0 | 1500 18 |
| Round 3 | TGGR_Top4Tay (1518) | Loss 1-2 | 1482 -17.7 |

